$AUD - RRP | ||
---|---|---|
Champagne |
||
Champagne Fluteau | NV Blanc de Noirs | 55.00 |
NV Extra Brut | 70.00 | |
2009 Cuvée Symbiose | 80.00 | |
Champagne Horiot | Cuvée "Métisse" 2011 Blancs and Noirs | 105.00 |
Chablis |
||
Domaine Besson |
2019 Chablis | 50.00 |
2019 Chablis 1er Cru “Montmains” | 65.00 | |
2020 Chablis 1er Cru “Montmains” | 70.00 | |
2018 Chablis 1er Cru “Vaillons” | 60.00 | |
2015 Chablis 1er Cru “Mt de Milieu” | 55.00 | |
2017 Chablis Grand Cru “Vaudesir” | 115.00 | |
2017 Chablis Grand Cru "Les Clos" | 120.00 | |
Vins d'Alsace |
||
Schoenheitz | ||
White Wines | 2013 Riesling "Herrenreben" | 47.50 |
2011 Riesling "Linsenberg" | 35.00 | |
2014 Gewurztraminer | 33.50 | |
Burgundy |
||
Domaine Jessiaume |
||
White Wines | 2018 Bourgogne Chardonnay | 40.00 |
2018 Corton-Charlemagne Grand Cru | 350.00 | |
Red Wines | 2016 Bourgogne Pinot Noir | 40.00 |
2014 Auxey Duresses 1er Cru “Les Ecusseaux” | 70.00 | |
2015 Auxey Duresses 1er Cru “Les Ecusseaux” | 74.00 | |
2016 Auxey Duresses 1er Cru “Les Ecusseaux” | 78.00 | |
2014 Beaune 1er Cru “Les Cent Vignes” | 72.50 | |
2015 Beaune 1er Cru “Les Cent Vignes” | 77.00 | |
2016 Beaune 1er Cru “Les Cent Vignes” | 82.00 | |
2016 Santenay 1er Cru “Les Gravières” | 85.00 | |
2018 Santenay 1er Cru “Les Gravières” | 95.00 | |
2016 Santenay 1er Cru “Les Gravières” (magnum) | 185.00 | |
Domaine Etienne de Montille |
||
Red Wine | 2017 Beaune 1er Cru “Cuvée Dames Hospitalières” | 185.00 |
Maison Alex Gambal | ||
White Wines | 2014 Aligoté | 39.50 |
2014 Saint Romain Blanc | 67.50 | |
Red Wines | 2013 Saint Romain | 65.00 |
(Pinot Noir) | 2015 Clos Vougeot Grand Cru | 295.00 |
295.00 | ||
Domaine Bachey-Legros Santenay |
||
White Wines (Chardonnay) |
2015 Meursault "Les Grand Charrons" | 130.00 |
2014 Meursault "Les Grand Charrons" | 125.00 | |
2016 Chassagne-Montrachet | 135.00 | |
2015 Chassagne-Montrachet | 130.00 | |
2016 Puligy-Montrachet | 130.00 | |
2015 Puligy-Montrachet | 130.00 | |
2016 Chassagne-Montrachet 1er Cru "Morgeot" Vieilles Vignes | 160.00 | |
2015 Chassagne-Montrachet 1er Cru "Morgeot" Vieilles Vignes | 155.00 | |
2015 Chassagne-Montrachet 1er Cru ""La Boudriottes" Vieilles Vignes | 155.00 | |
Red Wines (Pinot Noir) |
||
2016 Santenay “Clos des Hâtes” | 70.00 | |
2015 Santenay “Clos des Hâtes” | 65.00 | |
2014 Santenay “Clos des Hâtes” | 60.00 | |
2016 Santenay 1er Cru “La Comme” Vieilles Vignes | 90.00 | |
2014 Santenay 1er Cru “La Comme” Vieilles Vignes | 80.00 | |
Château Maison Noble Maransin, Bordeaux |
||
2012 Bordeaux Superieur Prestige Blend | 35.00 | |
Domaine Schoepfer Vins d'Alsace, Wettolsheim |
||
2013 Riesling | 30.00 | |
2013 Muscat | 30.00 | |
Domaine Guy Farge Saint Jean du Muzols, Northern Rhône |
||
White Wine |
2014 Condrieu "Grain d'Emotion" | 95.00 |
Red Wines |
2014 IGP Ardeche red "Bouquet de Syrah" 100% Syrah | 25.00 |
2015 IGP Ardeche red "Bouquet de Syrah" 100% Syrah | 27.50 | |
2012 St Joseph "Terroir de Granit" 100% Syrah | 55.00 | |
2012 Cornas "Harmonie" 100% Syrah | 75.00 | |
Domaine Pélaquié Saint Victor La Coste, Southern Rhône |
||
White Wine |
2013 Côtes du Rhône Villages Laudun "Luc Pelaquié" Blanc | 35.00 |
2017 Lirac Rosé | 22.50 | |
Red Wines | 2017 Côtes du Rhône Villages Laudun Rouge | 35.00 |
2016 Côtes du Rhône Rouge | 25.00 | |
Domaine Bosquet des Papes Châteauneuf-du-Pape |
||
2013 Châteauneuf-du-Pape "Chante le Merle" Vieilles Vignes 750 ml | 92.50 | |
Domaine Combe Julière Rasteau, Southern Rhône |
||
2013 Côtes du Rhône | 25.00 |